{# load django_bootstrap5#%} CCDB server
Prof. Itay Mayrose Lab - Plant Evolution, bioinformatics, & comparative genomics


   CCDB is a community resource. If you are aware of any missing data or if any of the counts are erroneous please submit it to the forms submit new counts, or report erroneous counts.


CCDBAngiospermsPlantaginaceaeVeronicaVeronica scheereri (J. -. Brandt) Holub

27 chromosome counts in Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub:


Name Accepted Name Gametophytic(n) Sporophytic(2n) Data Source reference
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 Flora Iberica Recherches sur les liens de parent entre la flore orophile des Alpes et celledes Pyrnes. Kpfer, P.Boissiera23: 3-322(1974).
!   Veronica prostrata subsp. scheereri J. -. Brandt Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 Flora Europaea Brandt, 1952
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   16 veronic Nouvelle contribution la cytologie du genre Veronica. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 76: 111-119 | 1953
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Die Bedeutung der Polyploidie fr die Verbreitung der Angiospermen, erlutert an den Arten Schleswig-Holsteins, mit Ausblicken auf andere Florengebiete | Bot. Jahrb. fr Systematik | 67:1-36 | 1935
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Chromosome numbers in Veroniceae : Review and several new counts | Taxon | | submitted
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Chromosome numbers in Veroniceae : Review and several new counts | Taxon | | submitted
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Recherches sur les liens de parente entre la flore orophile des Alpes et celle des Pyrnes. | Boissiera | 23: 1-322 | 1974
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Chromosome numbers of some European flowering plants | Bot. Tidsskr. | 50: 163-174 | 1954
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Cytotaxonomie et cytogeographie de Veronica prostata L. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 84, 1: 35-88 | 1961
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub 8   veronic Nouvelle contribution la cytologie du genre Veronica. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 76: 111-119 | 1953
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Nouvelle contribution la cytologie du genre Veronica. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 76: 111-119 | 1953
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Species boundaries and phylogeographic patterns in cryptic taxa inferred from AFLP markers: Veronica subsect. Pentasepalae (Scrophulariaceae) in the Western Mediterranean | Syst. Bot. | 29: 965-986 | 2004
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Species boundaries and phylogeographic patterns in cryptic taxa inferred from AFLP markers: Veronica subsect. Pentasepalae (Scrophulariaceae) in the Western Mediterranean | Syst. Bot. | 29: 965-986 | 2004
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub 16 32 veronic Experimentelle und zytologische Untersuchungen innerhalb der Veronica-Gruppe Pentasepala. | Flora | 131, 3: 287-323 | 1937
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Beitrge zur Klrung verwandschaftlicher Beziehungen in der Gattung Veronica. I. Die Kernuntersuchungen in der Gattung Veronica. | Jahrb. Wissensch. Bot. | 66, 3: 359-380 | 1927
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub 16   veronic Contribution l'tude caryologique et gntique des Veronica. | Compt. Rend. Soc. Biol. (Paris) | 117, 36: 1153-1156 | 1934
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Beitrge zur Klrung verwandschaftlicher Beziehungen in der Gattung Veronica. I. Die Kernuntersuchungen in der Gattung Veronica. | Jahrb. Wissensch. Bot. | 66, 3: 359-380 | 1927
!   Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 veronic Contribution la cytologie du genre Veronica. | Bull. Soc. Neuchtel. Sci. Nat. | 75, 3: 179-188 | 1952
!   Veronica prostrata subsp. scheereri J. -. Brandt Veronica scheereri (J. -. Brandt) Holub   32 IPCN73-74 KUPFER, P. 1974. Recherches sur les liens de parente entre la flore orophile des Alpes et celle des Pyrenees. Boissiera 23: 1-322.